物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
給湯
パントリー
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
トイレ
室内洗濯機置場
洗面所独立
LDK20畳以上
和室
フローリング張替
クローゼット
バルコニー
両面バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
通風良好
陽当り良好
物件概要
| 価格 | 1,430万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府茨木市藤の里1丁目 | ||
| アクセス | JR東海道線『茨木』 バス乗車12分 宿川原 停 徒歩4分 (約320m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 76.33㎡ | 所在階 | 11階建/8階部分 |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2005年10月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【内装】2005年10月 壁、天井 ・床 ・全室クロス |
||
| 総戸数 | 208戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1980年(昭和55年)04月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 豊川小学校 徒歩27分 (約2100m) | 中学区 | 豊川中学校 徒歩3分 (約200m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 6,180円/月 | 修繕積立金 | 8,940円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4462771 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件
























