物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
眺望良好
陽当り良好
平坦地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1億2,800万円 | 坪単価 | 坪100.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府高槻市桜ケ丘南町23-28 | ||
| アクセス | 阪急電鉄京都線『富田』 徒歩7分 (約560m) |
||
| 土地面積 | 実419.97㎡(127.04坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約7.2m 間口 約13.60m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 五百住小学校 徒歩4分 (約300m) | 中学区 | 如是中学校 徒歩8分 (約600m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4538112 | 取引態様 | 媒介 |









