販売状況
| 一号地 | ![]() |
|---|---|
| 二号地 | ![]() |
| 四号地 | ![]() |
| 五号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一号地 |
![]() 3,510万円 |
- |
100.05m2 (30.26坪) |
60%/200% |
|
| 二号地 |
![]() 3,380万円 |
- |
100.04m2 (30.26坪) |
60%/200% |
|
| 四号地 |
![]() 2,990万円 |
- |
100.97m2 (30.54坪) |
60%/200% |
|
| 五号地 |
![]() 3,500万円 |
- |
100m2 (30.25坪) |
60%/200% |
物件の設備
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
陽当り良好
眺望良好
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 茨木市鮎川四丁目分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 6戸 |
| 価格 | 2,990万円~3,510万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
阪急電鉄京都線 茨木市 バス乗車10分 バス 鮎川 停 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 100.00㎡ ~100.97㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種住居(一部1種中高 含む) |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 249998 | ||
































