物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
浴室に窓
トイレ
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
オートロック
モニタ付インターホン
防犯カメラ
フローリング張替
クローゼット
全居室収納
バルコニー
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
管理人常駐
24時間セキュリティ
セキュリティ充実
内装リフォーム済
即入居可
物件概要
| 価格 | 2,980万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府茨木市穂積台3 | ||
| アクセス | 大阪モノレール『宇野辺』 徒歩7分 (約560m) JR東海道線『茨木』 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 73.11㎡ | 所在階 | 10階建/5階部分 |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | 東向13.33㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年03月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【内装】2026年03月 全面 ・壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 ・サッシ |
||
| 総戸数 | 114戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1990年(平成2年)06月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | オークラハウジング | 管理方式 | 全部委託 常駐管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 穂積小学校 徒歩7分 (約500m) | 中学区 | 西陵中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 9,490円/月 | 修繕積立金 | 9,260円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4660311 | 取引態様 | 媒介 |






























