物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
システムキッチン
バス
トイレ
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
LDK15畳以上
和室
フローリング
フローリング張替
クローゼット
シューズボックス
バルコニー
3面バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
通風良好
陽当り良好
即入居可
物件概要
| 価格 | 1,580万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府茨木市藤の里1丁目8 | ||
| アクセス | JR東海道線『茨木』 バス乗車12分 宿川原 停 徒歩4分 (約320m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 76.33㎡ | 所在階 | 11階建/10階部分 |
| 主要採光 | 西向 | バルコニー | 北向32.72㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2025年05月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【内装】2025年05月 壁、天井 ・床 ・全室クロス |
||
| 総戸数 | 208戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1980年(昭和55年)04月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 豊川小学校 徒歩27分 (約2100m) | 中学区 | 豊川中学校 徒歩3分 (約200m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 6,180円/月 | 修繕積立金 | 8,940円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4436835 | 取引態様 | 媒介 |






























