物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
陽当り良好
平坦地
整形地
更地渡
物件概要
| 価格 | 2,780万円 | 坪単価 | 坪80.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府高槻市日吉台二番町2-14 1号地 | ||
| アクセス | JR東海道線『高槻』 バス乗車15分 市営バス 東公園 停 徒歩2分 (約160m) |
||
| 土地面積 | 実114.69㎡(34.69坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約6.2m 間口 約9.45m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件付 | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4679379 | 取引態様 | 媒介 |






























