物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
主な特徴
眺望良好
陽当り良好
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 3,380万円 | 坪単価 | 坪64.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府茨木市北春日丘4丁目6-45 | ||
| アクセス | 大阪モノレール彩都『阪大病院前』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 土地面積 | 公172.27㎡(52.11坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約4.0m 間口 約8.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 西小学校 徒歩3分 (約240m) | 中学区 | 西陵中学校 徒歩19分 (約1520m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4566490 | 取引態様 | 媒介 |





























